Açıklama
Isıtma kapasitesi | Nominal Güç Girişi | Ölçülen akım | Sıcak Su Çıkışı | Güç kaynağı |
8.8kW | 2.24kw | 3.93 | 150 Lt / h | 220-240V / 1Ph / 50Hz |
Kompresör Sayısı | Fan Sayısı | Fan Yönü | Eşanjör | Soğutma kimyasal |
1 parça | 2 parça | Yatay | Kabuk ve tüp | R410A |
Maksimum su sıcaklığı | Hava sıcaklığı | Su bağlantısı | Akıllı Buz Kontrolü | Elektronik Genleşme Valfi |
55 C | -10 C – 43 C | 1,8 m3 / s | Var | Var |
Su pompası numarası | Koruma derecesi | Gürültü seviyesi | Ölü ağırlık | Ölçümler |
1 parça | IPX4 | 55 dB (A) | 90 Kg | 980x500x950 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.