Açıklama
GT-SKR10KB-10 Konut Isı Pompası
Isıtma kapasitesi | Nominal Güç Girişi | Ölçülen akım | Sıcak Su Çıkışı | Güç kaynağı |
10.5kw | 2.55kw | 04:25 | 150 Lt / h | 220-240V / 1Ph / 50Hz |
Kompresör Sayısı | Fan Sayısı | Fan Yönü | Eşanjör | Soğutma kimyasal |
1 parça | 2 parça | Yatay | Kabuk ve tüp | R410A |
Maksimum su sıcaklığı | Hava sıcaklığı | Su bağlantısı | Akıllı Buz Kontrolü | Elektronik Genleşme Valfi |
55 C | -10 C – 43 C | 2.2m3 / s | Var | Var |
Su pompası numarası | Koruma derecesi | Gürültü seviyesi | Ölü ağırlık | Ölçümler |
1 parça | IPX4 | 56 dB (A) | 98 Kg | 980x500x950mm |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.