Açıklama
GT-SKR15KB-10 Konut Isı Pompası
Isıtma kapasitesi | Nominal Güç Girişi | Ölçülen akım | Sıcak Su Çıkışı | Güç kaynağı |
8.14 | 3,7 kW | 3.93 | 150 Lt / h | 380-415 / 3Ph / 50Hz |
Kompresör Sayısı | Fan Sayısı | Fan Yönü | Eşanjör | Soğutma kimyasal |
1 parça | 2 parça | Yatay | Kabuk ve tüp | R410A |
Maksimum su sıcaklığı | Hava sıcaklığı | Su bağlantısı | Akıllı Buz Kontrolü | Elektronik Genleşme Valfi |
55 C | -10C / +43 C | 2,7 m3 / saat | Var | Var |
Su pompası numarası | Koruma derecesi | Gürültü seviyesi | Ölü ağırlık | Ölçümler |
1 parça | IPX4 | 55 dB (A) | 130 Kg | 1070x600x1200 mm |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.