Açıklama
GT-SKR056Y Yüzme Havuzları için Isı Pompası
Isıtma kapasitesi | Nominal Güç Girişi | Ölçülen akım | Sıcak Su Çıkışı | Güç kaynağı |
8,20 KW | 4.93 KW | 4:23 A | 150 Lt / h | 380-415V / 3Ph / 50Hz |
Kompresör Sayısı | Fan Sayısı | Fan Yönü | Eşanjör | Soğutma kimyasal |
1 parça | 2 parça | Yatay | Kabuk ve tüp | R410A |
Maksimum su sıcaklığı | Hava sıcaklığı | Su bağlantısı | Akıllı Buz Kontrolü | Elektronik Genleşme Valfi |
55 C | -10C / +43 C | G3 / 4 ” İnç | Var | Var |
Su pompası numarası | Koruma derecesi | Gürültü seviyesi | Ölü ağırlık | Ölçümler |
1 parça | IPX4 | 58 dB (A) | 153 Kg | 1080x750x1410 mm |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.