Açıklama
GT-SKR070Y Yüzme Havuzları için Isı Pompası
Isıtma kapasitesi | Nominal Güç Girişi | Ölçülen akım | Sıcak Su Çıkışı | Güç kaynağı |
21.3kw | 3.9kw | 05:46 | 150 Lt / h | 220-240 V / 1 P / 50 Hz |
Kompresör Sayısı | Fan Sayısı | Fan Yönü | Eşanjör | Soğutma kimyasal |
1 parça | 1 parça | Yatay | Kabuk ve tüp | R410A |
Maksimum su sıcaklığı | Hava sıcaklığı | Su bağlantısı | Akıllı Buz Kontrolü | Elektronik Genleşme Valfi |
55 C | -10 ° C – 40 ° C | 7.3m3 / h | Var | Var |
Su pompası numarası | Koruma derecesi | Gürültü seviyesi | Ölü ağırlık | Ölçümler |
1 parça | IPX4 | 56 dB (A) | 137kg | 820x700x1210 mm |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.