Açıklama
GT-SKR18KB-10 Konut Isı Pompası
Isıtma kapasitesi | Nominal Güç Girişi | Ölçülen akım | Sıcak Su Çıkışı | Güç kaynağı |
18.7kw | 4.43kw | 04:22 | 150 Lt / h | 380-415V / 3P / 50Hz |
Kompresör Sayısı | Fan Sayısı | Fan Yönü | Eşanjör | Soğutma kimyasal |
1 parça | 2 parça | Yatay | Kabuk ve tüp | R410A |
Maksimum su sıcaklığı | Hava sıcaklığı | Su bağlantısı | Akıllı Buz Kontrolü | Elektronik Genleşme Valfi |
55 C | -10 C – +45 C | 3.9m3 / s | Var | Var |
Su pompası numarası | Koruma derecesi | Gürültü seviyesi | Ölü ağırlık | Ölçümler |
1 parça | IPX4 | 56 dB (A) | 153Kg | 1080x600x1210 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.